Dimensioni della scheda Hasegawa FSR
Nome del modello | Spessore pollici | Misurare pollice |
Peso libbre |
---|---|---|---|
Codice articolo: FSR20-5025 | 0.8 | 19.7 x 9.8 | 4.0 |
Modello FSR20-6030 | 23.6 x 11.8 | 5.3 | |
Codice articolo: FSR25-8035 | 1.0 | 31.5 x 13.8 | 9.5 |
Codice FSR25-9040 | 35.4 x 15.7 | 12.1 | |
Codice articolo: FSR30-10040 | 1.2 | 39.4 x 15.7 | 15.0 |
Codice articolo: FSR30-12045 | 47.2 x 17.7 | 20.3 |
Iscriviti alle nostre e-mail
Iscriviti alla nostra mailing list per notizie privilegiate, lanci di prodotti e altro ancora.